
![]() |
01. Prensa pneumática de estação dupla totalmente automática 01. Esta máquina conta com um excelente sistema de controle totalmente automático, capaz de reduzir a necessidade de mão de obra e aumentar significativamente a eficiência do trabalho. 02. Deslocamento automático e passadoria automática. 03. A placa de aquecimento se move enquanto a placa base permanece fixa, facilitando a colocação das roupas sem deslocamento e garantindo a segurança. |
| Modelo | HP-4040QE | HP-6040QE (220V) / HP-6040QE (110V) |
| Área de prensagem | 400 × 400 mm | 600 × 400 mm (Ideal para roupas) |
| Tensão de entrada | 220V | 220V / 110V |
| Potência | 3,2 kW | 3,5 kW / 1,7 kW |
| Faixa de temperatura | 0–260°C | 0–260°C |
| Faixa de tempo | 0–999 s | 0–999 s |
| Dimensões da máquina | 1020 × 600 × 900 mm | 1220 × 960 × 960 mm |
| Dimensões da embalagem | 1260 × 840 × 850 mm | 1220 × 1000 × 930 mm |
| Peso líquido | 160 kg | 171 kg |
| Peso bruto | 198 kg | 208 kg |

| 02. Prensa pneumática semiautomática de estação dupla |
||
| Modelo | HP-4040BQE | HP-6040BQE (220V) / HP-6040BQE (110V) |
| Área de prensagem | 400 × 400 mm | 600 × 400 mm |
| Tensão de entrada | 220V | 220V / 110V |
| Potência | 3,2 kW | 3,5 kW / 1,7 kW |
| Faixa de temperatura | 0–260°C | 0–260°C |
| Faixa de tempo | 0–999 s | 0–999 s |
| Dimensões da embalagem | 1200 × 840 × 900 mm | 1200 × 900 × 900 mm |
| Peso líquido | 133 kg | 141 kg |
| Peso bruto | 163 kg | 176 kg |

| 03. Prensa pneumática semiautomática de estação única | |
|---|---|
| Modelo | HP-4060QD (220V) / HP-4060QD (110V) |
| Área de prensagem | 400 × 600 mm |
| Tensão de entrada | 220V / 110V |
| Potência | 3,5 kW |
| Faixa de temperatura | 0–260°C |
| Faixa de tempo | 0–999 s |
| Dimensões da embalagem | 1350 × 840 × 900 mm |
| Peso líquido | 106 kg |

| 04. Prensa manual de alta pressão | ||
| Modelo | HP-3838G | HP-4060G (220V) / HP-4060G (110V) |
| Área de prensagem | 380 × 380 mm | 400 × 600 mm |
| Tensão de entrada | 220V | 220V / 110V |
| Potência | 2,0 kW | 2,2 kW / 1,8 kW |
| Faixa de temperatura | 0–260°C | 0–260°C |
| Faixa de tempo de prensagem | 0–999 s | 0–999 s |
| Dimensões da embalagem | 720 × 480 × 390 mm | 720 × 680 × 390 mm |
| Peso líquido | 28 kg | 37 kg |
| Peso bruto | 29 kg | 40 kg |

| 05. Prensa de bonés de estação dupla | |
| Modelo | HP-0814QE (220V) / HP-0814QE (110V) |
| Área de prensagem | 80 × 140 mm |
| Tensão de entrada | 220V / 110V |
| Potência | 0,5 kW |
| Faixa de temperatura | 0–260°C |
| Faixa de tempo de prensagem | 0–999 s |
| Dimensões da embalagem | 630 × 500 × 700 mm |
| Peso líquido | 38 kg |







