


| Modelo | HT-0603IA (220V) / HT-0603IA (110V) |
| Tipo de cabeçote de impressão | EPSON I3200-A1 |
| Quantidade de cabeçotes de impressão | 3 |
| Velocidade de impressão | 6 passagens: 8m²/H |
| Largura de impressão | 600 mm |
| Tipo de tinta | Tinta pigmentada |
| Capacidade de tinta | 8 * 1,5L + 1 * 2,0L |
| Formato do arquivo | TIF |
| Modo de cor | Cor do ponto: K C M Y W + R B G O Cor da fluorescência: K C M Y W + FO FM FY FG |
| Condições de funcionamento | Temperatura: 20°C-28°C, Umidade: 40%-60% |
| Sistema de absorção | Sistema de captação de energia dupla |
| Interface de impressão | Interface de rede |
| Software RIP | Cor de ponto: PO-TRY RIP Cor fluorescente: Maintop 6.1 (versão UV) |
| Requisitos do PC | Windows 7 ou superior, 64 bits, processador CPU i5 ou superior, 8 GB de armazenamento, unidade C: com SSD de 120 GB ou superior, disco rígido externo de 1 TB, porta Gigabit Ethernet. |
| Tensão de entrada | AC100V-120V (personalizável antecipadamente), AC 220V-250V, 50/60Hz |
| Consumo de energia | Impressora: 550 W, Agitador de pó: 4200 W |
| Tamanho da impressora | Impressora: C 1730 mm * L 790 mm * A 1500 mm Agitador de pó: C 1870 mm * L 1130 mm * A 1350 mm |
| Tamanho da embalagem | Impressora: C 1860 mm * L 860 mm * A 760 mm Agitador de pó: C 1670 mm * L 1170 mm * A 1240 mm |
| Peso líquido | Impressora: 150 kg ± 5 kg; Agitador de pó: 243 kg ± 5 kg |
| Peso bruto | Impressora: 197 kg ± 5 kg; Agitador de pó: 318 kg ± 5 kg |




